PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2026-06-24 06:42:23
Name: phpcounter
Titel: PHP Counter
URL Addresse: http://stoneplace.dk

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2025 142 185
2026 727 954
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
November 2025 52 84
Dezember 2025 90 101
Januar 2026 143 253
Februar 2026 120 161
März 2026 123 155
April 2026 141 156
Mai 2026 126 150
Juni 2026 74 79
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
25 Mai 2026 1 1
26 Mai 2026 2 2
27 Mai 2026 2 2
28 Mai 2026 2 2
29 Mai 2026 4 4
30 Mai 2026 3 3
31 Mai 2026 4 5
1 Juni 2026 7 8
2 Juni 2026 1 1
3 Juni 2026 4 5
4 Juni 2026 5 5
5 Juni 2026 3 3
6 Juni 2026 2 2
7 Juni 2026 1 1
8 Juni 2026 8 9
9 Juni 2026 2 2
10 Juni 2026 5 6
11 Juni 2026 3 3
12 Juni 2026 4 4
13 Juni 2026 2 2
14 Juni 2026 1 1
15 Juni 2026 5 5
16 Juni 2026 2 2
17 Juni 2026 2 2
18 Juni 2026 2 2
19 Juni 2026 2 2
20 Juni 2026 5 5
21 Juni 2026 3 3
22 Juni 2026 2 2
23 Juni 2026 3 4
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 127 176
Montag 129 173
Dienstag 106 143
Mittwoch 112 142
Donnerstag 119 151
Freitag 165 203
Samstag 111 151

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 18 18
01:00 - 02:00 11 18
02:00 - 03:00 31 37
03:00 - 04:00 19 21
04:00 - 05:00 30 35
05:00 - 06:00 24 33
06:00 - 07:00 26 36
07:00 - 08:00 31 39
08:00 - 09:00 24 29
09:00 - 10:00 29 39
10:00 - 11:00 89 111
11:00 - 12:00 123 135
12:00 - 13:00 80 107
13:00 - 14:00 37 58
14:00 - 15:00 29 54
15:00 - 16:00 28 35
16:00 - 17:00 22 30
17:00 - 18:00 41 50
18:00 - 19:00 30 37
19:00 - 20:00 46 64
20:00 - 21:00 38 72
21:00 - 22:00 24 35
22:00 - 23:00 23 28
23:00 - 24:00 16 18

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
en English 1293 1751
da Danish 324 715
zh Chinese 175 175
fr French 13 13
* 11 11
ru Russian 2 2
it Italian 1 1
am Amharic 1 1
ar Arabic 1 1
ja Japanese 1 1
Mehr... >>

Länder
  TLD Land Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
com Commercial 360 366
Unknown 335 528
net Network 110 150
dk Denmark 22 41
de Germany 17 17
in India 5 10
cloud 5 9
eu European Union 3 3
ru Russia 2 2
vn Viet Nam 1 2
ee Estonia 1 2
se Sweden 1 2
br Brazil 1 1
uk United Kingdom 1 1
adsl 1 1
vc Saint Vincent And The Grenadines 1 1
amazon 1 1
tech 1 1
id Indonesia 1 1
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2026-06-12 17:33:03 1 119.28.122.202 Unknown zh-CN: Chinesezh: Chineseen-US: Englishen: English
2026-06-12 19:32:42 1 130.226.230.200 pfsense.kb.dk Denmark da-DK: Danishda: Danish
2026-06-13 04:49:45 1 3.235.76.9 ec2-3-235-76-9.compute-1.amazonaws.com Commercial
2026-06-13 12:21:37 1 47.128.40.181 ec2-47-128-40-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-14 11:36:28 1 47.128.40.202 ec2-47-128-40-202.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-15 11:35:03 1 47.128.40.146 ec2-47-128-40-146.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-15 17:14:57 1 173.252.82.13 fwdproxy-snb-013.fbsv.net Network en-US: English
2026-06-15 17:15:33 1 173.252.82.24 fwdproxy-snb-024.fbsv.net Network
2026-06-15 17:15:34 1 69.171.234.46 fwdproxy-hil-046.fbsv.net Network
2026-06-15 20:18:37 1 100.55.23.209 ec2-100-55-23-209.compute-1.amazonaws.com Commercial
2026-06-16 11:53:56 1 47.128.40.187 ec2-47-128-40-187.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-16 18:48:05 1 157.55.39.8 msnbot-157-55-39-8.search.msn.com Commercial
2026-06-17 12:09:14 1 47.128.40.146 ec2-47-128-40-146.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-17 13:15:17 1 179.6.56.55 Unknown en: English
2026-06-18 12:08:24 1 47.128.40.200 ec2-47-128-40-200.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-18 20:20:06 1 43.161.224.78 Unknown zh-CN: Chinesezh: Chineseen-US: Englishen: English
2026-06-19 00:41:32 1 43.166.128.86 Unknown zh-CN: Chinesezh: Chineseen-US: Englishen: English
2026-06-19 11:36:00 1 47.128.40.142 ec2-47-128-40-142.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-20 01:26:46 1 184.105.79.114 selfoss.core.headline.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-20 08:43:49 1 146.112.163.52 Unknown en-US: Englishen: English
2026-06-20 12:06:37 1 47.128.40.202 ec2-47-128-40-202.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-20 13:21:30 1 121.101.131.234 ip-234.131.101.terabit.net.id Indonesia en: English
2026-06-20 19:02:50 1 47.128.40.195 ec2-47-128-40-195.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-21 11:30:58 1 47.128.40.198 ec2-47-128-40-198.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-21 22:36:47 1 66.249.69.226 crawl-66-249-69-226.googlebot.com Commercial
2026-06-21 23:41:37 1 183.207.45.99 Unknown
2026-06-22 11:39:34 1 47.128.40.198 ec2-47-128-40-198.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-22 23:18:32 1 144.217.135.253 crawl-144-217-135-253.dataproviderbot.com Commercial en-US: English
2026-06-23 01:58:13 1 52.167.144.192 msnbot-52-167-144-192.search.msn.com Commercial
2026-06-23 11:25:48 1 47.128.40.162 ec2-47-128-40-162.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-06-23 14:10:32 2 223.233.74.240 abts-north-dynamic-240.74.233.223.airtelbroadband.in India en-US: Englishen: English
Mehr... >>

Verweisende Domains
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 575
Verweisende Domain Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Mehr... >>

Verweisende Adressen (Referers)
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 631
Verweidende Adresse Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Mehr... >>

Lokale Domains
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 686
Lokale Domain Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
stoneplace.dk 514 740
mail.stoneplace.dk 40 48
www.stoneplace.dk 26 34
128.76.167.122 23 31
128-76-167-122-static.dk.customer.tdc.net 17 26
d181047stec.direct.quickconnect.to 6 6
jytte.stoneplace.dk 4 4
stec181047.direct.quickconnect.to 4 4
xn--exterminator-er-sd-w4b.stoneplace.dk 3 3
192.168.86.54 2 6
z01tsvaj7buui2bi.stoneplace.dk 2 2
32.stoneplace.dk 2 2
admin.stoneplace.dk 2 2
orfjsadmin.stoneplace.dk 2 2
23.32.stoneplace.dk 1 1
apps.stoneplace.dk 1 1
7php4cdbmusvxh0s.stoneplace.dk 1 1
email.stoneplace.dk 1 1
secure.stoneplace.dk 1 1
Mehr... >>

Lokale Seiten
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 741
Lokale Seite Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
https://stoneplace.dk/ 381 498
http://stoneplace.dk/ 97 158
https://mail.stoneplace.dk/ 23 31
http://www.stoneplace.dk/ 23 29
http://128-76-167-122-static.dk.customer.tdc.net/ 17 17
http://mail.stoneplace.dk/ 17 17
http://128.76.167.122/ 16 17
http://stoneplace.dk 15 28
https://stoneplace.dk/index.php 11 36
https://128.76.167.122/ 7 14
https://stoneplace.dk 7 7
http://jytte.stoneplace.dk/ 4 4
https://d181047stec.direct.quickconnect.to/ 4 4
http://stoneplace.dk/index.php 3 13
http://xn--exterminator-er-sd-w4b.stoneplace.dk/ 3 3
https://stec181047.direct.quickconnect.to/ 3 3
http://192.168.86.54/ 2 5
https://www.stoneplace.dk/ 2 4
https://admin.stoneplace.dk/ 2 2
https://z01tsvaj7buui2bi.stoneplace.dk/ 2 2
https://32.stoneplace.dk/ 2 2
http://d181047stec.direct.quickconnect.to/ 1 1
http://stec181047.direct.quickconnect.to/ 1 1
http://www.stoneplace.dk/index.php 1 1
https://secure.stoneplace.dk/ 1 1
https://orfjsadmin.stoneplace.dk/ 1 1
https://orfjsadmin.stoneplace.dk 1 1
https://23.32.stoneplace.dk/ 1 1
https://email.stoneplace.dk/ 1 1
https://d181047stec.direct.quickconnect.to 1 1
Mehr... >>

Proxies
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 796
Proxy Info Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
35.92.150.148 1.1 ip-10-2-1-214.us-west-2.compute.internal (squid/3.5.20) 1 1
Mehr... >>