PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2026-04-29 21:38:31
Name: phpcounter
Titel: PHP Counter
URL Addresse: http://stoneplace.dk

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2025 142 185
2026 523 721
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
November 2025 52 84
Dezember 2025 90 101
Januar 2026 143 253
Februar 2026 120 161
März 2026 123 155
April 2026 137 152
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
31 März 2026 3 3
1 April 2026 5 5
2 April 2026 1 1
3 April 2026 5 5
4 April 2026 3 3
5 April 2026 8 11
6 April 2026 1 1
7 April 2026 11 12
8 April 2026 3 3
9 April 2026 6 7
10 April 2026 5 5
11 April 2026 3 5
12 April 2026 3 3
13 April 2026 3 3
14 April 2026 7 7
15 April 2026 10 12
16 April 2026 5 6
17 April 2026 3 3
18 April 2026 5 5
19 April 2026 2 2
20 April 2026 5 7
21 April 2026 3 4
22 April 2026 3 3
23 April 2026 3 3
24 April 2026 11 11
25 April 2026 3 3
26 April 2026 1 1
27 April 2026 10 11
28 April 2026 4 4
29 April 2026 5 6
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 92 136
Montag 95 136
Dienstag 88 116
Mittwoch 88 111
Donnerstag 89 120
Freitag 129 166
Samstag 84 121

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 11 11
01:00 - 02:00 5 11
02:00 - 03:00 15 20
03:00 - 04:00 16 18
04:00 - 05:00 26 31
05:00 - 06:00 21 30
06:00 - 07:00 22 31
07:00 - 08:00 22 26
08:00 - 09:00 14 19
09:00 - 10:00 24 32
10:00 - 11:00 82 102
11:00 - 12:00 96 108
12:00 - 13:00 45 71
13:00 - 14:00 28 49
14:00 - 15:00 25 48
15:00 - 16:00 24 31
16:00 - 17:00 18 26
17:00 - 18:00 25 32
18:00 - 19:00 24 31
19:00 - 20:00 40 54
20:00 - 21:00 30 58
21:00 - 22:00 22 30
22:00 - 23:00 20 25
23:00 - 24:00 10 12

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
en English 1010 1422
da Danish 282 635
zh Chinese 130 130
fr French 13 13
* 9 9
ru Russian 2 2
it Italian 1 1
am Amharic 1 1
ar Arabic 1 1
ja Japanese 1 1
Mehr... >>

Länder
  TLD Land Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
com Commercial 263 268
Unknown 262 431
net Network 91 129
dk Denmark 19 38
de Germany 13 13
cloud 5 9
in India 3 6
ru Russia 2 2
vn Viet Nam 1 2
ee Estonia 1 2
se Sweden 1 2
eu European Union 1 1
tech 1 1
amazon 1 1
vc Saint Vincent And The Grenadines 1 1
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2026-04-24 07:08:29 1 66.249.75.64 crawl-66-249-75-64.googlebot.com Commercial
2026-04-24 13:44:54 1 47.128.40.178 ec2-47-128-40-178.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-04-24 13:59:49 1 192.168.86.1 Unknown da-DK: Danishda: Danishen-US: Englishen: English
2026-04-24 17:32:33 1 138.199.136.174 static.174.136.199.138.clients.your-server.de Germany en-US: English
2026-04-24 18:46:08 1 3.215.115.170 ec2-3-215-115-170.compute-1.amazonaws.com Commercial
2026-04-24 20:43:24 1 149.56.160.180 crawl-149-56-160-180.dataproviderbot.com Commercial en-US: English
2026-04-24 20:58:30 1 43.135.133.241 Unknown zh-CN: Chinesezh: Chineseen-US: Englishen: English
2026-04-24 22:25:52 1 43.156.228.27 Unknown zh-CN: Chinesezh: Chineseen-US: Englishen: English
2026-04-25 04:49:14 1 188.254.48.226 mx4.rt-solar.ru Russia en-US: Englishen: Englishru: Russian
2026-04-25 11:47:03 1 47.128.40.178 ec2-47-128-40-178.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-04-25 19:38:42 1 192.168.86.1 Unknown da-DK: Danishda: Danishen-US: Englishen: English
2026-04-26 12:37:36 1 47.128.40.208 ec2-47-128-40-208.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-04-27 03:52:09 1 66.249.75.65 crawl-66-249-75-65.googlebot.com Commercial
2026-04-27 07:33:13 1 192.168.86.1 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2026-04-27 11:10:39 1 8.243.71.178 Unknown en: English
2026-04-27 11:55:46 2 62.210.198.191 2ac3d9b3-3a97-4458-aaa8-941112291dc0.fr-par-1.baremetal.scw.cloud en-US: Englishen: English
2026-04-27 12:20:14 1 31.155.104.236 Unknown en: English
2026-04-27 12:53:50 1 93.163.92.171 93-163-92-171-dynamic.dk.customer.tdc.net Network da-DK: Danishda: Danish
2026-04-27 12:55:16 1 47.128.40.219 ec2-47-128-40-219.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-04-27 14:39:17 1 116.179.37.31 baiduspider-116-179-37-31.crawl.baidu.com Commercial zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-04-27 14:54:10 1 116.179.37.167 baiduspider-116-179-37-167.crawl.baidu.com Commercial zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-04-27 15:52:52 1 66.249.75.64 crawl-66-249-75-64.googlebot.com Commercial
2026-04-28 09:09:46 1 192.168.86.1 Unknown da: Danishen: Englishen-GB: Englishen-US: English
2026-04-28 10:55:29 1 212.98.76.238 Unknown da-DK: Danishda: Danishen-US: Englishen: English
2026-04-28 11:02:19 1 212.98.76.251 Unknown da: Danishen-US: Englishen: English
2026-04-28 12:27:09 1 47.128.40.195 ec2-47-128-40-195.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-04-29 07:53:08 1 162.55.23.53 static.53.23.55.162.clients.your-server.de Germany en-US: English
2026-04-29 09:24:23 1 51.158.230.173 173-230-158-51.instances.scw.cloud en-US: English
2026-04-29 12:05:39 1 47.128.40.178 ec2-47-128-40-178.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-04-29 14:00:29 1 66.249.75.77 crawl-66-249-75-77.googlebot.com Commercial
2026-04-29 14:25:08 2 130.226.228.75 kb-prod-har-004.kb.dk Denmark
Mehr... >>

Verweisende Domains
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 575
Verweisende Domain Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Mehr... >>

Verweisende Adressen (Referers)
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 631
Verweidende Adresse Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Mehr... >>

Lokale Domains
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 686
Lokale Domain Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
stoneplace.dk 404 609
mail.stoneplace.dk 28 34
128.76.167.122 21 29
www.stoneplace.dk 20 24
128-76-167-122-static.dk.customer.tdc.net 15 22
jytte.stoneplace.dk 4 4
d181047stec.direct.quickconnect.to 4 4
xn--exterminator-er-sd-w4b.stoneplace.dk 3 3
stec181047.direct.quickconnect.to 3 3
192.168.86.54 2 6
orfjsadmin.stoneplace.dk 2 2
admin.stoneplace.dk 2 2
32.stoneplace.dk 2 2
23.32.stoneplace.dk 1 1
Mehr... >>

Lokale Seiten
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 741
Lokale Seite Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
https://stoneplace.dk/ 289 395
http://stoneplace.dk/ 86 146
https://mail.stoneplace.dk/ 17 23
http://www.stoneplace.dk/ 17 19
http://128.76.167.122/ 15 16
http://128-76-167-122-static.dk.customer.tdc.net/ 15 15
http://stoneplace.dk 12 22
http://mail.stoneplace.dk/ 11 11
https://stoneplace.dk/index.php 7 26
https://stoneplace.dk 7 7
https://128.76.167.122/ 6 13
https://d181047stec.direct.quickconnect.to/ 4 4
http://jytte.stoneplace.dk/ 4 4
http://stoneplace.dk/index.php 3 13
https://stec181047.direct.quickconnect.to/ 3 3
http://xn--exterminator-er-sd-w4b.stoneplace.dk/ 3 3
http://192.168.86.54/ 2 5
https://www.stoneplace.dk/ 2 4
https://admin.stoneplace.dk/ 2 2
https://32.stoneplace.dk/ 2 2
https://orfjsadmin.stoneplace.dk/ 1 1
http://www.stoneplace.dk/index.php 1 1
https://orfjsadmin.stoneplace.dk 1 1
https://23.32.stoneplace.dk/ 1 1
https://128-76-167-122-static.dk.customer.tdc.net/ 0 7
https://192.168.86.54/ 0 1
Mehr... >>

Proxies
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 796
Proxy Info Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
35.92.150.148 1.1 ip-10-2-1-214.us-west-2.compute.internal (squid/3.5.20) 1 1
Mehr... >>