PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Date de Rapport: 2026-03-07 11:31:55
Nom: phpcounter
Titre: PHP Counter
Addresse URL: http://stoneplace.dk

Années
Année Unique Total
2025 142 185
2026 279 432
Plus >>

Mois
Mois Unique Total
Novembre 2025 52 84
Décembre 2025 90 101
Janvier 2026 143 253
Février 2026 120 161
Mars 2026 16 18
Plus >>

Jours
Jour Unique Total
6 Février 2026 5 5
7 Février 2026 1 1
8 Février 2026 6 8
9 Février 2026 6 10
10 Février 2026 7 9
11 Février 2026 3 5
12 Février 2026 3 4
13 Février 2026 4 4
14 Février 2026 3 4
15 Février 2026 4 4
16 Février 2026 4 4
17 Février 2026 5 5
18 Février 2026 6 7
19 Février 2026 7 8
20 Février 2026 6 8
21 Février 2026 7 8
22 Février 2026 4 13
23 Février 2026 4 5
24 Février 2026 1 1
25 Février 2026 2 2
26 Février 2026 3 4
27 Février 2026 5 10
28 Février 2026 2 3
1 Mars 2026 2 2
2 Mars 2026 1 1
3 Mars 2026 1 1
4 Mars 2026 2 3
5 Mars 2026 3 3
6 Mars 2026 6 7
7 Mars 2026 1 1
Plus >>

Jours de la Semaine
Jour de la Semaine Unique Total
Dimanche 50 79
Lundi 63 98
Mardi 52 75
Mercredi 49 64
Jeudi 61 84
Vendredi 87 123
Samedi 59 94

Heures
Heure Unique Total
00:00 - 01:00 2 2
01:00 - 02:00 4 10
02:00 - 03:00 10 15
03:00 - 04:00 9 11
04:00 - 05:00 14 18
05:00 - 06:00 15 23
06:00 - 07:00 16 25
07:00 - 08:00 15 19
08:00 - 09:00 9 14
09:00 - 10:00 14 18
10:00 - 11:00 62 67
11:00 - 12:00 62 71
12:00 - 13:00 21 42
13:00 - 14:00 18 36
14:00 - 15:00 17 39
15:00 - 16:00 17 23
16:00 - 17:00 13 20
17:00 - 18:00 17 23
18:00 - 19:00 15 21
19:00 - 20:00 24 36
20:00 - 21:00 18 44
21:00 - 22:00 13 20
22:00 - 23:00 9 12
23:00 - 24:00 7 8

Langages
  ID Langage Unique Total
en English 674 1005
da Danish 208 506
zh Chinese 93 93
* 9 9
fr French 5 5
ja Japanese 1 1
it Italian 1 1
am Amharic 1 1
ar Arabic 1 1
Plus >>

Pays
  TLD Pays Unique Total
Unknown 173 310
com Commercial 145 149
net Network 73 108
dk Denmark 14 29
de Germany 9 9
cloud 2 4
se Sweden 1 2
ee Estonia 1 2
vn Viet Nam 1 2
eu European Union 1 1
amazon 1 1
Plus >>

Requêtes
Date Requêtes IP Hôte Pays Langage
2026-02-23 16:23:21 1 149.56.160.167 crawl-149-56-160-167.dataproviderbot.com Commercial en-US: English
2026-02-23 17:38:50 1 104.28.31.10 Unknown da-DK: Danishda: Danish
2026-02-24 11:33:32 1 47.128.48.204 ec2-47-128-48-204.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-25 02:26:30 1 205.169.39.7 Unknown
2026-02-25 11:10:41 1 47.128.23.24 ec2-47-128-23-24.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-26 05:48:30 2 185.117.225.191 Unknown
2026-02-26 10:40:41 1 47.128.53.186 ec2-47-128-53-186.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-26 12:13:27 1 104.28.30.13 Unknown da-DK: Danishda: Danish
2026-02-27 02:08:51 1 74.7.227.158 Unknown
2026-02-27 10:40:14 1 47.128.42.72 ec2-47-128-42-72.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-02-27 13:38:15 6 192.168.86.1 Unknown da-DK: Danishda: Danishen-US: Englishen: English
2026-02-27 18:36:47 1 43.153.96.233 Unknown zh-CN: Chinesezh: Chineseen-US: Englishen: English
2026-02-27 20:54:43 1 49.51.52.250 Unknown zh-CN: Chinesezh: Chineseen-US: Englishen: English
2026-02-28 05:35:31 2 51.158.248.228 cb03ed54-55d9-4786-82bb-30655cedf305.nl-ams-2.baremetal.scw.cloud en-US: Englishen: English
2026-02-28 10:34:36 1 47.128.56.49 ec2-47-128-56-49.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-03-01 10:46:14 1 47.128.36.237 ec2-47-128-36-237.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-03-01 16:38:43 1 100.30.176.112 ec2-100-30-176-112.compute-1.amazonaws.com Commercial
2026-03-02 11:47:17 1 47.128.37.102 ec2-47-128-37-102.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-03-03 15:40:16 1 47.128.52.32 ec2-47-128-52-32.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-03-04 10:55:56 1 47.128.27.47 ec2-47-128-27-47.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-03-04 17:09:43 2 185.117.225.196 Unknown
2026-03-05 07:38:44 1 192.168.86.1 Unknown da-DK: Danishda: Danishen-US: Englishen: English
2026-03-05 11:32:21 1 74.7.241.6 Unknown
2026-03-05 12:13:24 1 47.128.111.166 ec2-47-128-111-166.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-03-06 04:30:57 2 62.210.198.209 ec430f38-baaa-4324-b7b2-32af965256d6.fr-par-1.baremetal.scw.cloud en-US: Englishen: English
2026-03-06 11:12:40 1 47.128.57.252 ec2-47-128-57-252.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-03-06 13:05:46 1 51.68.247.198 proxy-fr003-san198.ahrefs.net Network
2026-03-06 17:45:11 1 192.168.86.1 Unknown da-DK: Danishda: Danishen-US: Englishen: English
2026-03-06 20:38:59 1 162.62.213.187 Unknown zh-CN: Chinesezh: Chineseen-US: Englishen: English
2026-03-06 20:48:51 1 43.166.7.113 Unknown zh-CN: Chinesezh: Chineseen-US: Englishen: English
2026-03-07 02:10:30 1 47.128.115.237 ec2-47-128-115-237.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
Plus >>

Domaines de provenance
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 575
Domaine de provenance Unique Total
Plus >>

Provenance
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 631
Provenance Unique Total
Plus >>

Domaine Locaux
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 686
Domaine Local Unique Total
stoneplace.dk 253 420
mail.stoneplace.dk 15 20
www.stoneplace.dk 13 16
128.76.167.122 12 18
128-76-167-122-static.dk.customer.tdc.net 8 12
d181047stec.direct.quickconnect.to 3 3
192.168.86.54 2 6
stec181047.direct.quickconnect.to 2 2
jytte.stoneplace.dk 2 2
xn--exterminator-er-sd-w4b.stoneplace.dk 1 1
Plus >>

Pages Locales
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 741
Page Locale Unique Total
https://stoneplace.dk/ 173 255
http://stoneplace.dk/ 62 118
http://www.stoneplace.dk/ 10 11
https://mail.stoneplace.dk/ 9 14
http://stoneplace.dk 8 14
http://128-76-167-122-static.dk.customer.tdc.net/ 8 8
http://128.76.167.122/ 7 8
https://stoneplace.dk/index.php 6 19
http://mail.stoneplace.dk/ 6 6
https://128.76.167.122/ 5 10
https://stoneplace.dk 3 3
https://d181047stec.direct.quickconnect.to/ 3 3
http://192.168.86.54/ 2 5
https://www.stoneplace.dk/ 2 4
https://stec181047.direct.quickconnect.to/ 2 2
http://jytte.stoneplace.dk/ 2 2
http://stoneplace.dk/index.php 1 11
http://xn--exterminator-er-sd-w4b.stoneplace.dk/ 1 1
http://www.stoneplace.dk/index.php 1 1
https://128-76-167-122-static.dk.customer.tdc.net/ 0 4
https://192.168.86.54/ 0 1
Plus >>

Proxies
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 796
Proxy Info Unique Total
Plus >>