PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2026-09-09 12:07:34
Nome: phpcounter
Titolo: PHP Counter
Indirizzo URL: http://stoneplace.dk

Anni
Anno Unico Totale
2025 142 185
2026 1082 1356
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Novembre 2025 52 84
Dicembre 2025 90 101
Gennaio 2026 143 253
Febbraio 2026 120 161
Marzo 2026 123 155
Aprile 2026 141 156
Maggio 2026 126 150
Giugno 2026 106 116
Luglio 2026 128 143
Agosto 2026 162 188
Settembre 2026 33 34
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
11 Agosto 2026 9 9
12 Agosto 2026 6 8
13 Agosto 2026 4 4
14 Agosto 2026 5 5
15 Agosto 2026 3 3
16 Agosto 2026 10 14
17 Agosto 2026 5 6
18 Agosto 2026 6 7
19 Agosto 2026 4 5
20 Agosto 2026 5 6
21 Agosto 2026 11 12
22 Agosto 2026 5 5
23 Agosto 2026 2 3
24 Agosto 2026 6 6
25 Agosto 2026 5 7
26 Agosto 2026 6 6
27 Agosto 2026 4 5
28 Agosto 2026 4 4
29 Agosto 2026 9 10
30 Agosto 2026 3 4
31 Agosto 2026 3 3
1 Settembre 2026 1 1
2 Settembre 2026 3 3
3 Settembre 2026 5 5
4 Settembre 2026 4 5
5 Settembre 2026 1 1
6 Settembre 2026 3 3
7 Settembre 2026 3 3
8 Settembre 2026 12 12
9 Settembre 2026 1 1
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 171 231
Lunedi 171 219
Martedi 162 203
Mercoledi 150 187
Giovedi 185 227
Venerdi 217 261
Sabato 168 213

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 25 28
01:00 - 02:00 20 28
02:00 - 03:00 43 51
03:00 - 04:00 27 31
04:00 - 05:00 37 42
05:00 - 06:00 34 47
06:00 - 07:00 52 65
07:00 - 08:00 42 51
08:00 - 09:00 47 57
09:00 - 10:00 46 62
10:00 - 11:00 92 116
11:00 - 12:00 182 197
12:00 - 13:00 134 163
13:00 - 14:00 53 76
14:00 - 15:00 37 64
15:00 - 16:00 31 38
16:00 - 17:00 35 45
17:00 - 18:00 51 63
18:00 - 19:00 48 55
19:00 - 20:00 57 76
20:00 - 21:00 45 80
21:00 - 22:00 33 45
22:00 - 23:00 32 38
23:00 - 24:00 21 23

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
en English 1758 2284
da Danish 421 858
zh Chinese 242 242
fr French 19 19
* 11 11
ru Russian 4 4
de German 2 2
it Italian 1 1
am Amharic 1 1
ar Arabic 1 1
ja Japanese 1 1
Altro >>

Paesi
  TLD Paese Unico Totale
com Commercial 541 553
Unknown 457 670
net Network 138 188
dk Denmark 28 54
de Germany 21 21
in India 9 18
cloud 6 10
eu European Union 3 3
adsl 2 2
tech 2 2
tr Turkey 2 2
ru Russia 2 2
amazon 2 2
vn Viet Nam 1 2
ee Estonia 1 2
se Sweden 1 2
pl Poland 1 1
us USA 1 1
bg Bulgaria 1 1
id Indonesia 1 1
br Brazil 1 1
uk United Kingdom 1 1
vc Saint Vincent And The Grenadines 1 1
network 1 1
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2026-09-02 13:17:10 1 34.122.147.229 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-09-02 14:09:29 1 100.59.43.127 ec2-100-59-43-127.compute-1.amazonaws.com Commercial
2026-09-03 07:23:52 1 192.168.86.1 Unknown da-DK: Danishda: Danishen-US: Englishen: English
2026-09-03 07:35:12 1 111.172.7.30 Unknown zh-CN: Chinese
2026-09-03 09:26:46 1 87.49.43.74 87-49-43-74-mobile.dk.customer.tdc.net Network da-DK: Danishda: Danish
2026-09-03 12:08:31 1 47.128.40.146 ec2-47-128-40-146.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-09-03 21:01:57 1 101.33.66.34 Unknown zh-CN: Chinesezh: Chineseen-US: Englishen: English
2026-09-04 00:13:35 2 16.144.159.142 ec2-16-144-159-142.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-09-04 13:48:48 1 205.169.39.25 Unknown en-US: Englishen: English
2026-09-04 17:11:20 1 87.55.155.182 87-55-155-182-static.dk.customer.tdc.net Network da-DK: Danishda: Danish
2026-09-04 23:57:18 1 47.128.40.158 ec2-47-128-40-158.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-09-05 00:48:40 1 52.167.144.137 msnbot-52-167-144-137.search.msn.com Commercial
2026-09-06 01:01:36 1 47.128.40.213 ec2-47-128-40-213.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-09-06 14:10:54 1 100.31.150.98 ec2-100-31-150-98.compute-1.amazonaws.com Commercial
2026-09-06 19:33:55 1 47.128.40.146 ec2-47-128-40-146.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-09-07 04:39:31 1 183.207.45.117 Unknown
2026-09-07 09:53:53 1 173.252.82.29 fwdproxy-snb-029.fbsv.net Network en-US: Englishen: English
2026-09-07 18:04:36 1 43.130.26.3 Unknown zh-CN: Chinesezh: Chineseen-US: Englishen: English
2026-09-08 06:44:08 1 32.197.213.29 ec2-32-197-213-29.compute-1.amazonaws.com Commercial
2026-09-08 08:26:17 1 37.96.31.41 Unknown da-DK: Danishda: Danishen-US: Englishen: English
2026-09-08 11:15:19 1 173.46.91.27 27.91.46.173-ns1.colocationamerica.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-09-08 11:15:23 1 104.164.126.65 Unknown en-US: Englishen: English
2026-09-08 11:15:26 1 104.164.126.21 Unknown en-US: Englishen: English
2026-09-08 11:15:41 1 103.4.250.112 Unknown en-US: Englishen: English
2026-09-08 11:22:48 1 34.123.170.104 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com Commercial
2026-09-08 11:58:22 1 144.31.134.95 418154.senko.network
2026-09-08 12:26:20 1 173.46.91.204 204.91.46.173-ns1.colocationamerica.com Commercial en-US: Englishen: English
2026-09-08 12:26:26 1 154.28.229.249 Unknown en-US: Englishen: English
2026-09-08 13:14:21 1 37.96.18.33 Unknown da-DK: Danishda: Danishen-US: Englishen: English
2026-09-08 16:07:28 1 205.169.39.6 Unknown en-US: Englishen: English
2026-09-09 12:06:43 1 47.128.40.15 ec2-47-128-40-15.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
Altro >>

Referer Domains
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 575
Referer Domain Unico Totale
Altro >>

Referers
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 631
Referer Unico Totale
Altro >>

Domini Locali
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 686
Dominio Locale Unico Totale
stoneplace.dk 709 965
mail.stoneplace.dk 47 56
128.76.167.122 40 48
www.stoneplace.dk 32 43
128-76-167-122-static.dk.customer.tdc.net 18 27
d181047stec.direct.quickconnect.to 7 7
stec181047.direct.quickconnect.to 6 6
xn--exterminator-er-sd-w4b.stoneplace.dk 5 5
jytte.stoneplace.dk 5 5
192.168.86.54 3 10
admin.stoneplace.dk 3 4
smtp2.stoneplace.dk 2 2
secure.stoneplace.dk 2 2
mailx.stoneplace.dk 2 2
ftp.stoneplace.dk 2 2
orfjsadmin.stoneplace.dk 2 2
wp.stoneplace.dk 2 2
32.stoneplace.dk 2 2
acesso.stoneplace.dk 2 2
z01tsvaj7buui2bi.stoneplace.dk 2 2
v2.stoneplace.dk 1 2
sandbox.stoneplace.dk 1 1
smtp.stoneplace.dk 1 1
xzwc172841022.stoneplace.dk 1 1
staging.stoneplace.dk 1 1
7php4cdbmusvxh0s.stoneplace.dk 1 1
uploads.stoneplace.dk 1 1
ops.stoneplace.dk 1 1
accounts.internal.stoneplace.dk 1 1
admin.staging.stoneplace.dk 1 1
Altro >>

Pagine Locali
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 741
Pagina Locale Unico Totale
https://stoneplace.dk/ 547 684
http://stoneplace.dk/ 117 179
http://www.stoneplace.dk/ 29 38
https://mail.stoneplace.dk/ 26 34
https://128.76.167.122/ 21 28
http://mail.stoneplace.dk/ 21 22
http://stoneplace.dk 20 38
http://128.76.167.122/ 19 20
http://128-76-167-122-static.dk.customer.tdc.net/ 18 18
https://stoneplace.dk/index.php 13 41
https://stoneplace.dk 7 7
http://stoneplace.dk/index.php 5 16
https://d181047stec.direct.quickconnect.to/ 5 5
http://jytte.stoneplace.dk/ 4 4
https://stec181047.direct.quickconnect.to/ 4 4
http://192.168.86.54/ 3 9
http://xn--exterminator-er-sd-w4b.stoneplace.dk/ 3 3
https://www.stoneplace.dk/ 2 4
https://ftp.stoneplace.dk/ 2 2
https://wp.stoneplace.dk/ 2 2
https://mailx.stoneplace.dk/ 2 2
https://secure.stoneplace.dk/ 2 2
https://smtp2.stoneplace.dk/ 2 2
https://xn--exterminator-er-sd-w4b.stoneplace.dk/ 2 2
https://z01tsvaj7buui2bi.stoneplace.dk/ 2 2
https://admin.stoneplace.dk/ 2 2
https://acesso.stoneplace.dk/ 2 2
http://stec181047.direct.quickconnect.to/ 2 2
https://32.stoneplace.dk/ 2 2
https://admin.stoneplace.dk 1 2
Altro >>

Proxies
Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /volume1/web/phpcounter/inc.php on line 796
Proxy Info Unico Totale
35.92.150.148 1.1 ip-10-2-1-214.us-west-2.compute.internal (squid/3.5.20) 1 1
Altro >>