Kompakt anetræ:
|
| | | Hans Johannessen Jochumsen 1846-1906 (59) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lars Andersen Christensen 1860-1955 (94) | ![]() | Anders Kristian Christensen 1887-1953 (66) | ![]() | Madsine 1884-1965 (80) | Peder Jochumsen 1868-1937 (68) | ![]() | Markus Johannes Jochumsen 1901-1970 (68) | ![]() | Marie jensine Mortensen 1869-1947 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Karen Marie Pedersen 1844- | | ||||||||||
| Kay Verner Christensen 1923-1987 (63) |
| Kirsten Jochumsen 1928-2018 (90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| birgittes far Neilsen - | ![]() | Birgitte Elvine Neilsen - | ![]() | Birgittes mor (ukendt) - | Hans Christian Deleuran - | ![]() | Marie Kerstine Deleuran 1905-1992 (86) | ![]() | Marie Jensen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


