Kompakt anetræ:
|
| | Christen frederiksen 1821- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Peter Jensen 1840- | ![]() | Jens Christian Jakobsen\Nygaard 1867- | ![]() | Dorthea Elise Christensen 1844- | | ![]() | Neils Carl Hansen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Ane Larsdatter\Larsen 1817-1883 (65) | | | ||||||||||
| Rudolf Severin Jakobsen\Nygaard 1888-1972 (84) |
| Anna Martha CatrineHansen 1896-1955 (59) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Neils Severin Christensen - | ![]() | Christine Martha Christensen 1872-1889 (16) | ![]() | Elise Amalie Christensen - | | ![]() | Maren Madsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


