Kompakt anetræ:
|
| | | Christen Refback 1722-1782 (60) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Jensen 1735-1799 (64) | ![]() | Frederik Hansen 1793-1875 (82) | ![]() | Woldberg Christensdatter 1749-1843 (94) | Bertel Christensen 1754- | ![]() | Laurits\Lars Bertelsen 1784-1862 (78) | ![]() | Ane Nielsdatter 1756-1830 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Else Larsdatter Larsen 1730- | | ||||||||||
| Christen frederiksen 1821- |
| Ane Larsdatter\Larsen 1817-1883 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorthe Christensen 1787- | ![]() | | Hans Jørgensen 1760-1830 (69) | ![]() | Dorthea Hansen 1792-1865 (72) | ![]() | Anne Margrethe Pedersdatter 1770- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


