Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
( | ) | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Ingen | (ukendt)
| Efternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | (jun) | 1 |
| 2 | ) | 1 |
| 3 | Andersdatter | 1 |
| 4 | Andersen | 3 |
| 5 | Christensen Andersen Christensen | 1 |
| 6 | Bennesen | 4 |
| 7 | Bertelsen | 4 |
| 8 | Byskov | 1 |
| 9 | Christensdatter | 1 |
| 10 | Christensen | 26 |
| 11 | dødfødt | 1 |
| 12 | Deleuran | 2 |
| 13 | Dideriksen | 1 |
| 14 | Ditlevsen | 3 |
| 15 | Elkjær | 1 |
| 16 | Fabech | 3 |
| 17 | frederiksen | 1 |
| 18 | Hansen | 9 |
| 19 | Jørgensen | 1 |
| 20 | Jensen | 9 |
| 21 | Jochumsen | 8 |
| 22 | Klausen | 1 |
| 23 | Kuhlmann | 2 |
| 24 | Larsdatter\Larsen | 1 |
| 25 | Larsen | 3 |
| 26 | Larsen\Ditlevsen | 1 |
| 27 | Lauritsen | 2 |
| 28 | Lautrup | 1 |
| 29 | Lenna | 1 |
| 30 | Madsen | 1 |
| 31 | Mortensen | 1 |
| 32 | Møller | 1 |
| 33 | Neilsen | 3 |
| 34 | Nielsdatter | 1 |
| 35 | Nielsen | 2 |
| 36 | Nygaard | 11 |
| 37 | Pedersdatter | 1 |
| 38 | Pedersen | 1 |
| 39 | Petersen | 4 |
| 40 | Rasmussen | 3 |
| 41 | Refback | 1 |
| 42 | Rosager | 3 |
| 43 | Schandorph | 21 |
| 44 | Sigvardsen da Sigvardsen | 6 1 7 |
| 45 | Sigvardsen Lyng | 1 |
| 46 | Simonsen | 4 |
| 47 | Therkildsen | 1 |
| Antal personer: 161 Antal navne: 48 |



Personliste - family43