Aflæsninger fra de sidste 6 timer
Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | ave | gust | ||||||||
2023/12/07 | 1555 CET | 2.2 °C | 0.4 °C | 95% | S | 0 mph | 0 mph | 0.0 mm | 1032.8 hPa, falling slowly | 89.6 m |
1655 CET | 2.3 °C | 0.6 °C | 96% | S | 0 mph | 0 mph | 0.0 mm | 1032.5 hPa, falling slowly | 71.4 m | |
1800 CET | 2.2 °C | 0.5 °C | 96% | S | 0 mph | 0 mph | 0.0 mm | 1033.1 hPa, rising slowly | 71.4 m | |
1855 CET | 2.1 °C | 0.3 °C | 96% | S | 0 mph | 0 mph | 0.0 mm | 1033.1 hPa, rising slowly | 71.3 m | |
1955 CET | 2.1 °C | 0.3 °C | 96% | SE | 0 mph | 2 mph | 0.0 mm | 1032.4 hPa, steady | 71.3 m | |
2055 CET | 2.5 °C | 0.2 °C | 96% | SE | 2 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1032.0 hPa, falling slowly | 71.5 m | |
2110 CET | 2.5 °C | -0.2 °C | 95% | S | 3 mph | 6 mph | 0.0 mm | 1032.0 hPa, falling slowly | 89.8 m |
Grapher fra de sidste 24 timer
