Aflæsninger fra de sidste 6 timer
Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | ave | gust | ||||||||
2025/05/18 | 1356 CEST | 19.5 °C | 18.1 °C | 47% | ENE | 3 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1030.1 hPa, rising slowly | 1452.2 m |
1456 CEST | 18.6 °C | 17.3 °C | 53% | ESE | 3 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1030.6 hPa, rising slowly | 1221.5 m | |
1556 CEST | 19.4 °C | 18.3 °C | 53% | SE | 3 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1030.8 hPa, rising slowly | 1229.0 m | |
1656 CEST | 19.5 °C | 18.4 °C | 51% | WSW | 3 mph | 6 mph | 0.0 mm | 1031.1 hPa, rising slowly | 1301.4 m | |
1756 CEST | 17.5 °C | 16.6 °C | 52% | SW | 1 mph | 4 mph | 0.0 mm | 1031.2 hPa, rising slowly | 1246.2 m | |
1856 CEST | 16.4 °C | 15.7 °C | 61% | WSW | 1 mph | 4 mph | 0.0 mm | 1031.5 hPa, rising slowly | 943.0 m | |
1956 CEST | 16.8 °C | 16.5 °C | 62% | NNW | 1 mph | 3 mph | 0.0 mm | 1032.0 hPa, rising slowly | 915.7 m |
Grapher fra de sidste 24 timer
