Aflæsninger fra de sidste 6 timer
| Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dir | ave | gust | ||||||||
| 2026/01/05 | 0859 CET | -0.1 °C | -3.6 °C | 94% | SE | 4 mph | 9 mph | 0.0 mm | 1020.9 hPa, rising slowly | 106.0 m |
| 0959 CET | 0.3 °C | -2.8 °C | 94% | SSE | 3 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1021.3 hPa, rising slowly | 106.3 m | |
| 1059 CET | 0.6 °C | -2.1 °C | 94% | SSE | 2 mph | 5 mph | 0.0 mm | 1021.4 hPa, rising slowly | 106.6 m | |
| 1159 CET | 1.1 °C | -1.3 °C | 94% | S | 1 mph | 4 mph | 0.0 mm | 1021.6 hPa, rising slowly | 107.1 m | |
| 1259 CET | 2.3 °C | 0.5 °C | 95% | SSW | 0 mph | 2 mph | 0.0 mm | 1021.6 hPa, rising slowly | 89.7 m | |
| 1359 CET | 2.8 °C | 0.8 °C | 95% | SSW | 1 mph | 3 mph | 0.0 mm | 1021.5 hPa, rising slowly | 90.1 m | |
| 1459 CET | 1.4 °C | -0.6 °C | 93% | S | 0 mph | 2 mph | 0.0 mm | 1021.7 hPa, rising slowly | 125.8 m | |
Grapher fra de sidste 24 timer