Aflæsninger fra de sidste 6 timer
| Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dir | ave | gust | ||||||||
| 2026/05/17 | 0759 CEST | 12.1 °C | 11.1 °C | 80% | SSW | 2 mph | 6 mph | 0.0 mm | 1025.3 hPa, rising slowly | 418.3 m |
| 0859 CEST | 12.9 °C | 11.4 °C | 74% | SSW | 4 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1025.7 hPa, rising slowly | 565.4 m | |
| 0959 CEST | 14.6 °C | 12.9 °C | 66% | SW | 4 mph | 9 mph | 0.0 mm | 1026.1 hPa, rising slowly | 785.3 m | |
| 1059 CEST | 14.4 °C | 12.0 °C | 64% | SSW | 6 mph | 12 mph | 0.0 mm | 1026.4 hPa, rising slowly | 840.6 m | |
| 1159 CEST | 13.9 °C | 10.9 °C | 63% | S | 7 mph | 16 mph | 0.0 mm | 1026.9 hPa, rising slowly | 866.1 m | |
| 1259 CEST | 15.6 °C | 12.9 °C | 58% | SSE | 7 mph | 14 mph | 0.0 mm | 1027.0 hPa, rising slowly | 1029.6 m | |
| 1359 CEST | 15.5 °C | 12.8 °C | 54% | S | 6 mph | 15 mph | 0.0 mm | 1027.2 hPa, rising slowly | 1158.9 m | |
Grapher fra de sidste 24 timer