Aflæsninger fra de sidste 6 timer
| Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dir | ave | gust | ||||||||
| 2026/05/23 | 1459 CEST | 24.6 °C | 25.7 °C | 60% | WSW | 3 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1039.4 hPa, falling slowly | 1036.4 m |
| 1559 CEST | 26.9 °C | 28.4 °C | 54% | SE | 3 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1040.7 hPa, rising slowly | 1263.5 m | |
| 1659 CEST | 26.3 °C | 27.2 °C | 52% | WSW | 3 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1040.2 hPa, rising slowly | 1331.8 m | |
| 1759 CEST | 26.0 °C | 26.5 °C | 53% | NNW | 4 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1040.1 hPa, rising slowly | 1291.6 m | |
| 1859 CEST | 25.7 °C | 27.0 °C | 57% | NNW | 3 mph | 7 mph | 0.0 mm | 1040.1 hPa, falling slowly | 1146.2 m | |
| 1959 CEST | 23.6 °C | 24.9 °C | 61% | WSW | 2 mph | 5 mph | 0.0 mm | 1039.8 hPa, falling slowly | 996.3 m | |
| 2059 CEST | 20.6 °C | 21.5 °C | 69% | NW | 2 mph | 6 mph | 0.0 mm | 1039.9 hPa, falling slowly | 736.7 m | |
Grapher fra de sidste 24 timer