Aflæsninger fra de sidste 6 timer
| Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dir | ave | gust | ||||||||
| 2026/02/06 | 2055 CET | 0.9 °C | -1.6 °C | 95% | ESE | 2 mph | 4 mph | 0.0 mm | 1015.7 hPa, rising slowly | 88.7 m |
| 2155 CET | 1.0 °C | -1.3 °C | 95% | ENE | 1 mph | 6 mph | 0.0 mm | 1016.1 hPa, rising slowly | 88.7 m | |
| 2255 CET | 1.0 °C | -1.4 °C | 95% | E | 2 mph | 4 mph | 0.0 mm | 1017.0 hPa, rising | 88.7 m | |
| 2355 CET | 1.1 °C | -1.7 °C | 95% | ENE | 3 mph | 7 mph | 0.0 mm | 1017.0 hPa, rising slowly | 88.8 m | |
| 2026/02/07 | 0055 CET | 1.0 °C | -1.6 °C | 95% | ESE | 2 mph | 7 mph | 0.0 mm | 1017.2 hPa, rising slowly | 88.7 m |
| 0155 CET | 1.0 °C | -2.1 °C | 95% | ESE | 4 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1017.9 hPa, rising slowly | 88.7 m | |
| 0255 CET | 1.0 °C | -1.8 °C | 95% | E | 3 mph | 7 mph | 0.0 mm | 1018.0 hPa, rising slowly | 88.7 m | |
Grapher fra de sidste 24 timer