Aflæsninger fra de sidste 6 timer
| Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dir | ave | gust | ||||||||
| 2026/07/08 | 1358 CEST | 23.0 °C | 22.6 °C | 58% | N | 6 mph | 14 mph | 0.0 mm | 1027.1 hPa, rising slowly | 1089.6 m |
| 1458 CEST | 23.9 °C | 23.4 °C | 58% | NNW | 7 mph | 19 mph | 0.0 mm | 1027.4 hPa, rising slowly | 1097.0 m | |
| 1558 CEST | 23.4 °C | 22.3 °C | 53% | N | 7 mph | 15 mph | 0.0 mm | 1027.7 hPa, rising slowly | 1266.8 m | |
| 1658 CEST | 23.2 °C | 21.9 °C | 54% | NNE | 7 mph | 13 mph | 0.0 mm | 1028.0 hPa, rising slowly | 1229.0 m | |
| 1758 CEST | 23.0 °C | 21.3 °C | 52% | NW | 8 mph | 15 mph | 0.0 mm | 1028.4 hPa, rising slowly | 1299.4 m | |
| 1858 CEST | 21.0 °C | 20.5 °C | 62% | NNW | 5 mph | 12 mph | 0.0 mm | 1028.9 hPa, rising slowly | 945.7 m | |
| 1958 CEST | 19.9 °C | 20.0 °C | 69% | NW | 4 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1028.7 hPa, rising slowly | 732.7 m | |
Grapher fra de sidste 24 timer